大小 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
0919123
0919123
距离下期 04: 07
2 5 7 10 4 9 8 6 1 3
期号 时间 开奖
0919123 09-19 23:19 2 5 7 10 4 9 8 6 1 3
0919122 09-19 23:14 5 1 3 4 10 6 7 9 8 2
0919121 09-19 23:09 9 1 10 7 2 5 4 8 6 3
0919120 09-19 23:04 2 3 10 5 6 1 8 7 9 4
0919119 09-19 22:59 2 7 8 10 9 5 3 4 6 1
0919118 09-19 22:54 10 4 3 6 9 8 7 1 2 5
0919117 09-19 22:49 4 2 7 10 8 6 1 5 3 9
0919116 09-19 22:44 3 7 1 4 9 8 6 2 5 10
0919115 09-19 22:39 2 7 3 4 5 9 8 6 1 10
0919114 09-19 22:34 1 10 7 6 2 9 4 5 8 3
0919113 09-19 22:29 2 3 9 8 1 5 10 7 4 6
0919112 09-19 22:24 6 10 1 7 5 9 8 3 2 4
0919111 09-19 22:19 3 6 9 2 10 4 1 8 5 7
0919110 09-19 22:14 10 4 1 8 2 9 5 7 6 3
0919109 09-19 22:09 8 10 7 9 3 4 5 2 6 1
0919108 09-19 22:04 4 8 3 10 5 9 1 2 6 7
0919107 09-19 21:59 6 1 9 3 8 10 7 4 5 2
0919106 09-19 21:54 6 9 7 3 1 4 5 8 10 2
0919105 09-19 21:49 9 6 1 3 7 4 8 10 5 2
0919104 09-19 21:44 9 5 8 10 6 2 3 1 7 4
0919103 09-19 21:39 3 8 4 9 6 5 10 7 1 2
0919102 09-19 21:34 6 9 8 4 3 7 1 5 2 10
0919101 09-19 21:29 8 1 2 6 5 9 4 10 7 3
0919100 09-19 21:24 8 7 4 3 10 9 6 5 2 1
0919099 09-19 21:19 5 1 7 3 9 4 2 8 6 10
0919098 09-19 21:14 3 1 6 7 9 5 8 10 4 2
0919097 09-19 21:09 3 1 9 2 6 8 10 7 5 4
0919096 09-19 21:04 8 4 10 9 6 2 5 3 7 1
0919095 09-19 20:59 2 6 1 7 10 4 9 3 8 5
0919094 09-19 20:54 6 3 2 1 7 10 4 5 8 9
0919093 09-19 20:49 3 10 5 1 6 9 7 2 8 4
0919092 09-19 20:44 6 1 3 9 4 7 2 5 8 10
0919091 09-19 20:39 7 2 9 1 3 4 6 10 5 8
0919090 09-19 20:34 4 7 6 2 1 9 10 3 5 8
0919089 09-19 20:29 7 5 2 4 3 9 10 8 1 6
0919088 09-19 20:24 8 2 5 6 9 10 7 3 1 4
0919087 09-19 20:19 3 5 9 4 7 8 2 10 1 6
0919086 09-19 20:14 6 1 9 7 2 3 8 4 5 10
0919085 09-19 20:09 6 2 5 7 8 1 10 4 3 9
0919084 09-19 20:04 8 6 1 4 7 3 2 5 9 10
0919083 09-19 19:59 10 8 1 3 5 4 6 7 9 2
0919082 09-19 19:54 1 7 8 9 10 5 6 4 3 2
0919081 09-19 19:49 5 1 4 9 10 3 8 6 7 2
0919080 09-19 19:44 4 6 2 10 7 8 9 5 3 1
0919079 09-19 19:39 4 2 7 5 10 1 9 3 6 8
0919078 09-19 19:34 8 3 6 1 2 10 5 4 7 9
0919077 09-19 19:29 1 6 10 3 8 9 5 7 4 2
0919076 09-19 19:24 2 7 8 4 3 6 9 10 5 1
0919075 09-19 19:19 1 4 2 10 8 7 5 3 9 6
0919074 09-19 19:14 7 8 10 9 1 5 6 2 4 3
0919073 09-19 19:09 6 2 1 8 9 10 7 4 3 5
0919072 09-19 19:04 9 8 10 5 6 3 4 1 7 2
0919071 09-19 18:59 2 7 3 6 9 8 1 10 4 5
0919070 09-19 18:54 2 6 9 3 8 1 10 4 7 5
0919069 09-19 18:49 7 10 8 4 1 6 5 2 9 3
0919068 09-19 18:44 2 5 3 4 8 1 9 6 10 7
0919067 09-19 18:39 10 8 2 5 9 6 4 3 1 7
0919066 09-19 18:34 9 10 1 2 8 4 7 3 6 5
0919065 09-19 18:29 3 10 5 9 2 1 6 7 4 8
0919064 09-19 18:24 6 8 3 2 9 5 7 1 4 10
0919063 09-19 18:19 6 9 1 7 3 2 10 8 5 4
0919062 09-19 18:14 7 6 1 10 4 9 8 5 2 3
0919061 09-19 18:09 10 3 4 7 6 1 2 9 8 5
0919060 09-19 18:04 2 6 10 8 7 4 5 9 3 1
0919059 09-19 17:59 5 1 2 6 3 8 10 4 7 9
0919058 09-19 17:54 8 4 3 5 10 2 1 7 9 6
0919057 09-19 17:49 1 8 10 2 6 3 4 7 5 9
0919056 09-19 17:44 2 9 5 4 10 7 8 6 1 3
0919055 09-19 17:39 8 7 3 9 4 1 6 2 5 10
0919054 09-19 17:34 5 3 8 6 7 4 1 2 9 10
0919053 09-19 17:29 1 7 6 4 10 5 3 8 2 9
0919052 09-19 17:24 5 1 4 7 10 9 3 8 2 6
0919051 09-19 17:19 7 1 9 4 3 6 10 2 5 8
0919050 09-19 17:14 2 4 9 8 10 7 1 3 5 6
0919049 09-19 17:09 7 6 3 2 10 1 9 5 8 4
0919048 09-19 17:04 3 9 1 2 4 8 10 7 6 5
0919047 09-19 16:59 2 6 1 10 8 5 9 7 3 4
0919046 09-19 16:54 2 3 4 6 7 1 9 10 5 8
0919045 09-19 16:49 1 5 4 6 9 8 2 7 10 3
0919044 09-19 16:44 4 9 10 6 2 3 8 1 5 7
0919043 09-19 16:39 3 8 10 9 4 2 5 6 7 1
0919042 09-19 16:34 3 4 10 8 9 2 1 5 6 7
0919041 09-19 16:29 2 8 3 10 7 6 4 1 5 9
0919040 09-19 16:24 3 7 6 10 4 2 9 8 5 1
0919039 09-19 16:19 9 4 7 10 5 2 1 3 8 6
0919038 09-19 16:14 3 6 7 4 2 9 10 8 1 5
0919037 09-19 16:09 10 1 3 7 6 9 4 8 2 5
0919036 09-19 16:04 1 3 9 5 2 7 10 6 4 8
0919035 09-19 15:59 5 9 3 6 10 8 7 4 2 1
0919034 09-19 15:54 7 3 6 4 2 8 5 9 1 10
0919033 09-19 15:49 2 3 5 9 4 1 8 10 6 7
0919032 09-19 15:44 10 4 6 1 7 2 9 3 8 5
0919031 09-19 15:39 3 1 4 2 10 7 6 8 9 5
0919030 09-19 15:34 2 7 3 8 4 1 10 6 9 5
0919029 09-19 15:29 5 8 4 9 2 6 3 7 1 10
0919028 09-19 15:24 7 8 1 5 3 6 10 2 9 4
0919027 09-19 15:19 7 4 6 9 1 2 5 10 8 3
0919026 09-19 15:14 3 6 7 5 2 8 9 10 4 1
0919025 09-19 15:09 9 8 1 4 7 2 5 6 10 3
0919024 09-19 15:04 2 9 5 8 10 1 4 6 3 7
结果 走势 预测